Modèle d'offre — champs de détail
L’onglet Détail contient les propriétés structurées et consultables qui vont au-delà de la description en texte libre. Lorsque les recruteurs créent un poste à partir de ce modèle, ces champs sont préremplis — ils n’ont qu’à ajuster ce qui diffère pour l’offre spécifique.
Screenshot pendingL'onglet Détail du modèle d'offre affichant les catégories, les sites de publication, les entités, les conditions d'emploi, les avantages sociaux et les champs personnalisés.
Champs standard
| Champ | Utilité |
|---|---|
| Catégories | La ou les catégories de poste auxquelles ce modèle appartient. |
| Sites de publication | Les sites d’emploi ou portails sur lesquels les offres créées depuis ce modèle seront publiées. |
| Entités | Les entités ou divisions de l’organisation associées à ce poste. |
| Pays autorisés | Les pays dans lesquels ce poste peut être pourvu. |
| Équité en emploi | Les groupes d’équité en emploi visés par ce poste. |
| Avantages sociaux | Les avantages offerts avec ce poste. |
| CV requis | Indique si une candidature à ce poste requiert un curriculum vitae. |
| Étiquettes | Des étiquettes internes pour faciliter la recherche et le filtrage. |
| Compétences | Les compétences associées à ce poste. |
| Types de contrat | Permanent, durée déterminée, saisonnier, stage, etc. |
| Types d’horaire | Temps plein, temps partiel, etc. |
| Types de quart | Jour, soir, nuit, rotation, etc. |
| Niveau hiérarchique | Le niveau de séniorité ou organisationnel du poste. |
| Salaire annuel minimum / maximum | La fourchette de salaire annuel pour ce poste. |
| Salaire horaire minimum / maximum | La fourchette de salaire horaire pour ce poste. |
| Heures par semaine minimum / maximum | La fourchette d’heures travaillées par semaine. |
| Flux de candidature | Le flux de traitement des candidatures associé à ce poste. |
| Sondage | Le modèle de sondage à envoyer aux candidats pour ce poste. |
| Image vedette | Une image représentative du poste ou du lieu de travail. |
| Vidéo YouTube | Un lien vers une vidéo de présentation du poste ou de l’organisation. |
| Propriétés personnalisées | Les champs personnalisés définis par votre organisation pour les offres. |
Pondérations de scoring IA
Si l’intégration IA de votre organisation est activée, une section Pondérations de scoring IA apparaît en bas de l’onglet Détail. Ces pondérations indiquent à l’IA l’importance à accorder à chaque type de qualification lors du scoring des candidats. Elles sont modifiables directement dans cette section. Consultez Modèle d’offre — pondérations IA pour le guide complet.
Conseils
- Remplissez tous les champs que vous pouvez. Des modèles incomplets obligent les recruteurs à saisir davantage manuellement — et risquent de le faire différemment à chaque fois, entraînant des données incohérentes.
- Si un champ ne s’applique pas à ce type de poste, laissez-le vide plutôt que d’y mettre une valeur fictive.
- Mettez à jour les modèles régulièrement. Si les sites de publication ou les flux de candidature changent, mettez à jour le modèle pour que les nouvelles offres héritent des valeurs correctes.